Κλιματιστικό Daikin Comfora FTXP25Ν / RXP25N Inverter 9000 BTU/h
Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες




Μοντέλο | DAIKIN FTXP25Ν 9.000btu/h | ||
| | | |
Ονομαστική Ισχύ | | BTU/h | 9.000 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 8.530 (4.436 - 10.236) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 10.236 (4.436 - 13.648) |
SEER | Ψύξη | | 6,92 |
SCOP | Θέρμανση | | 4,61 |
Ενεργειακή Κλάση | Θέρμανση (θερμή ζώνη) | | Α++ |
Ψύξη | | Α++ | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 24/26/40 |
Εξωτερική | dB(A) | 57 | |
Διαστάσεις Π x Υ x Β | Εσωτερική | mm | 770 x 286 x 225 |
Εξωτερική | mm | 765 x 550 x 285 | |
Ετήσια Κατανάλωση (θερμή ζώνη) | Θέρμανση | KWh/έτος | |
Ετήσια Κατανάλωση | Ψύξη | KWh/έτος | |
Σωληνώσεις | | inches | 3/8'' - 1/4'' |
Ψυκτικό Μέσο | | | R32 |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | Kg | 8 |
Εξωτερική | Kg | 32 | |















