PEDROLLO CP 158-ST4 Αντλία Νερού Φυγοκεντρική 1.0Hp 380Volt | 100817
277,90€
Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα
Επιθυμητό
Σύγκριση
PEDROLLO CP 158-ST4 Αντλία Νερού Φυγοκεντρική 1.0Hp 380Volt | 100817
277,90€
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 304
Κατάλληλη για χρήση σε καθαρό νερό, χωρίς χημικά και διαβρωτικά στοιχεία που μπορεί να επιδράσουν στα υλικά κατασκευής της αντλίας.
Ο σχεδιασμός της αντλίας, την καθιστά ιδανική για οικιακή, αγροτική ή βιομηχανική χρήση. Όλα τα στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, εξασφαλίζοντας υγιεινή αλλά και μεγάλη αντοχή στην διάβρωση.
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους, προστατευμένους από ακραίες καιρικές συνθήκες.
| Οίκος : | PEDROLLO |
| Τύπoς : | CP 158-ST4 |
| Τύπος Αντλίας : | Φυγοκεντρική |
| Ισχύς Κινητήρα (Hp) : | 1,00 |
| Ισχύς (Watt) : | 750 |
| Τάση (Volt) : | 380 |
| Απορρόφηση (A) : | 2,4 |
| Στόμιο εισαγωγής (Inch) : | 1 1/4" |
| Στόμιο εξαγωγής (Inch) : | 1'' |
| Απόδοση Max (M) : | 36,50 |
| Παροχή Max (m³/h) : | 7,20 |
| Υλικό κατασκευής σώματος : | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 |
| Υλικό κατασκευής φτερωτής : | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 |
| Αυτόματη αναρρόφηση (M) : | Όχι |
| Μέτρα αναρρόφησης (M) : | 7 |
| Θερμοκρασία υγρού (°C) : | -10°C έως +90°C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) : | 40 |
| Πίεση λειτουργίας max (bar) : | 6 |
| Μήκος προιόντος (cm) : | 29,60 |
| Πλάτος προιόντος (cm) : | 22,10 |
| Ύψος προιόντος (cm) : | 21,90 |
| Επιπλέον ιδιότητες : | Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 431 |

