Χωρίς Απόθεμα
Υποβρύχια Ανοξείδωτη Αντλία Ακαθάρτων-Λυμάτων PEDROLLO RXm 4/40 1iHp | 100223
580,00€
Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Επιθυμητό
Σύγκριση
Υποβρύχια Ανοξείδωτη Αντλία Ακαθάρτων-Λυμάτων PEDROLLO RXm 4/40 1iHp | 100223
580,00€
Υποβρύχια ανοξείδωτη αντλία για μεταφορά ακάθαρτων νερών ή άλλων υγρών με παρόμοιες φυσικές και χημικές ιδιότητες με το νερό. Κατάλληλη για ανύψωση υγρών από φρεάτια, από πισίνες, από δεξαμενές και από όπου απαιτηθεί να αδειάζουμε νερό.
Ως αποτέλεσμα των σχεδιαστικών λύσεων που έχουν υιοθετηθεί, όπως η πλήρης ψύξη του κινητήρα και του άξονα με διπλή σφράγιση, αυτές οι αντλίες είναι εύχρηστες και αξιόπιστες.
| Οίκος : | PEDROLLO |
| Τύπoς : | RXm 4/40 |
| Τύπος Αντλίας : | Vortex |
| Τροφοδοσία : | Ηλεκτρικό Ρεύμα. |
| Ισχύς Κινητήρα (Hp) : | 1,00 |
| Ισχύς (hp-Watt) : | 1Hp-736Watt |
| Τάση (Volt) : | 220 Volt/50 Hz |
| Απορρόφηση (A) : | 5,20 |
| Χρήση : | Λύματα |
| Στόμιο εξαγωγής Φ (Inch-mm) : | 1 1/2"-40mm |
| Απόδοση Max (M) : | 11,20 |
| Παροχή Max (m³/h) : | 20,40 |
| Υλικό κατασκευής σώματος : | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 |
| Υλικό κατασκευής φτερωτής : | Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 |
| Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού (°C) : | 50 |
| Διέλευση στερεών Φ(mm) : | 40 |
| Αποστράγγιση εως (mm) : | 50 |
| Μέγιστο βάθος Βύθισης (M) : | 10 |
| Μήκος καλωδίου (M) : | 10 |
| Φλοτέρ : | Ναι |
| Καθαρό βάρος (Kg) : | 14,80 |
| Μήκος προιόντος (cm) : | 21,50 |
| Πλάτος προιόντος (cm) : | 21,50 |
| Ύψος προιόντος (cm) : | 43,30 |





