Κλιματιστικό Daikin Perfera FTXM42A / RXM42A Inverter 14000 BTU/h
Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες



Μοντέλο | DAIKIN FTXM42A 14.000btu/h | ||
| | | |
Ονομαστική Ισχύ | | BTU/h | 14.000 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | BTU/h | 14.330 (5.800 - 17.060) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | BTU/h | 18.420 (5.800 - 20.472) |
SEER | Ψύξη | | 8.11 |
SCOP (θερμή ζώνη) | Θέρμανση | | 5 |
Ενεργειακή Κλάση | Θέρμανση (θερμή ζώνη) | | Α++ |
Ψύξη | | Α++ | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 45/30/21 |
Εξωτερική | dB(A) | ||
Διαστάσεις Y x Πx Β | Εσωτερική | mm | 295 x 804 x 252 |
Εξωτερική | mm | ||
Ετήσια Κατανάλωση (θερμή ζώνη) | Θέρμανση | KWh/έτος | |
Ετήσια Κατανάλωση | Ψύξη | KWh/έτος | |
Σωληνώσεις | | inches | 3/8'' - 1/4'' |
Ψυκτικό Μέσο | | | R32 |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | Kg | 10 |
Εξωτερική | Kg | 31,5 | |















