Hitachi Air Home 400 RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE Κλιμαστιστικό Inverter 9.000btu
Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες




Μοντέλο | HITACHI AIR HOME 400 9.000BTU | ||
| | | |
Ονομαστική Ισχύ | | BTU/h | 9.000 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 8.530 (3.070 - 10.577) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 11.600 (3.070 - 15.012) |
SEER | Ψύξη | | 7,5 |
SCOP (θερμή ζώνη) | Θέρμανση | | 6.0 |
Ενεργειακή Κλάση | Θέρμανση (θερμή ζώνη) | | Α+++ |
Ψύξη | | Α++ | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 20/24/30/36/40 |
Εξωτερική | dB(A) | 61 | |
Διαστάσεις Π x Υ x Β | Εσωτερική | mm | 780 x 280 x 222 |
Εξωτερική | mm | 660 x 530 x 278 | |
Ετήσια Κατανάλωση (θερμή ζώνη) | Θέρμανση | KWh/έτος | |
Ετήσια Κατανάλωση | Ψύξη | KWh/έτος | |
Σωληνώσεις | | inches | 3/8'' - 1/4'' |
Ψυκτικό Μέσο | | | R32 |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | Kg | 7.7 |
Εξωτερική | Kg | 23 | |








