Hitachi Air Home 400 RAK-DJ50PHAE/RAC-DJ50PHAE Κλιμαστιστικό Inverter 18.000btu
Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα: 2-3 Ημέρες




Μοντέλο | HITACHI AIR HOME 400 18.000BTU | ||
| | | |
Ονομαστική Ισχύ | | BTU/h | 18.000 |
Περιοχή Ισχύος | Ψύξη | W | 17.060 (6.4828 - 17.742) |
Περιοχή Ισχύος | Θέρμανση | W | 20.472 (7.506 - 24.907) |
SEER | Ψύξη | | 7,0 |
SCOP (θερμή ζώνη) | Θέρμανση | | 6,0 |
Ενεργειακή Κλάση | Θέρμανση (θερμή ζώνη) | | Α+++ |
Ψύξη | | Α++ | |
Παροχή Αέρα | Εσωτερική | m3/h | |
Στάθμη Θορύβου | Εσωτερική | dB(A) | 28/33/38/42/46 |
Εξωτερική | dB(A) | 64 | |
Διαστάσεις Π x Υ x Β | Εσωτερική | mm | 780 x 280 x 222 |
Εξωτερική | mm | 792 x 600 x 299 | |
Ετήσια Κατανάλωση (θερμή ζώνη) | Θέρμανση | KWh/έτος | |
Ετήσια Κατανάλωση | Ψύξη | KWh/έτος | |
Σωληνώσεις | | inches | 1/4'' - 1/2'' |
Ψυκτικό Μέσο | | | R32 |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | Kg | 8,4 |
Εξωτερική | Kg | 39,1 | |








